Εκσκαφέας 2 τόνου
Excavator 2 Ton: Οι εκσκαφείς μας 2 τόνων είναι ιδανικοί για την αντιμετώπιση έργων που απαιτούν περισσότερη ισχύ, ενώ παραμένουν ευκίνητοι και εύχρηστοι. Είτε σκάβετε βαθύτερα, χειρισμό βαρύτερων φορτίων είτε πλοήγησης αυστηρότερων χώρων, αυτή η σειρά προσφέρει ώθηση στην ισχύ και την υδραυλική απόδοση για να ολοκληρώσετε τη δουλειά.
| 2 吨挖掘机规格 Excavator 2 τόνοι προδιαγραφές | ||
| 发动机 κινητήρας | ||
| 型号 | Μοντέλο | Kubota D902 |
| 形式 | Τύπος | 3 缸直喷式/τριών κυλίνδρων άμεση ένεση |
| 排量 | Μετατόπιση (l) | 0.898 |
| 额定功率 | Ονομαστική ισχύς (KW/RPM) | 11.8/2300 |
| 液压系统 Υδραυλικό σύστημα | ||
| 形式 | Τύπος | 齿轮泵/变量柱塞泵 Αντλία ταχύτητας/μεταβλητή αντλία εμβόλου |
| 额定工作流量 | Βαθμολογημένη ροή εργασίας (L/min) | 27.6/41.4 |
| 挖掘力 Δύναμη εκσκαφής | ||
| 斗杆挖掘力 | Δύναμη εκσκαφής βραχίονα (KN) | 9.5 |
| 铲斗挖掘力 | Δύναμη εκσκαφής κάδου (KN) | 16 |
| 行走系统 Ταξιδιωτικό σύστημα | ||
| 行走速度 | Ταχύτητα ταξιδιού (km/h) | 2.2-4.3 |
| 牵引力 | Δύναμη πρόσφυσης (KN) | 18 |
| 爬坡能力 πτυχίο | Πτυχίο διαβαξιμότητας | 30 |
| 回转系统 περιστροφικό σύστημα | ||
| 最高回转速度 | Μέγιστο. ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 9.5 |
| 制动类型 | Τύπος φρένων | 机械制动/μηχανικό φρένο |
| 整机重量 Βάρος μηχανής | ||
| 整机重量 | Βάρος μηχανής (kg) | 1500 |
| 铲斗 κουβά | ||
| 铲斗容量 | Χωρητικότητα κουβάδων (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Χωρητικότητα πετρελαίου | ||
| 燃油箱容量 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 19 |
| 冷却系统 | Σύστημα ψύξης (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Όγκος λαδιού κινητήρα (L) | 3.7 |
| 液压油箱容积 | Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού (L) | 20 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Excavator 2 Ton, China Excavator 2 Ton Manufacturers, Factory











