Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνου

Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνου
1. Υψηλή δύναμη εξόδου και ισχυρή χωρητικότητα φορτίου.
2 με μηχανισμό buffer για τη μείωση της μηχανικής επίδρασης των μερών εμβόλου
Όταν φτάσετε στο τέλος του εγκεφαλικού επεισοδίου.
3. Η ικανότητα σφράγισης έχει δοκιμαστεί υπό υψηλή πίεση Ρ.
4η Εσωτερική Διάμετρος του Κύλινδρου 「και του Διάμετροφθισονικού
έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με υψηλή ακρίβεια
Πλεονεκτήματα προϊόντων

Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνου,Ο κύλινδρος Boom βρίσκεται στο πίσω μέρος της έκρηξης. Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση εδάφους και πέτρες στο χωματόδρομο σκουπιδιών, ο κύλινδρος Boom μπορεί να κινηθεί ομαλά χωρίς να ανησυχεί για ζημιές.
Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνου,Ο κρυμμένος σχεδιασμός των σωλήνων Hydraulicoil
μπορεί να αποφύγει τη συμπίεση και το ξύσιμο του
σωλήνες κατά τη διάρκεια της κατασκευής


Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνου,Κάλυμμα ασφαλείας κυλινδροκεφαλής πλάκας μπουλντόζ
προστατεύει τη ράβδο κυλίνδρου και τους σωλήνες.
Προδιαγραφή προϊόντων
| 技术性能参数 Προδιαγραφή | Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνουΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 单位 Μονάδα | |
| 整机重量 Λειτουργικό βάρος | κιλά | 1800 | |
| 标准铲斗容量 Χωρητικότητα κάδου | m3 | 0.04 | |
| 工作装置形式 Φόρμα συσκευής εργασίας | / | 反铲 εκσκαφέας | |
| 燃油箱容量 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 19 | |
| 发动机 Μηχανή |
型号 Μοντέλο | / | 久保田 d 902- e4b-cbh -1 |
| 排量 Μετατόπιση | L | 0.898 | |
| 额定输出功率/转速 ισχύς κινητήρα/rpm | KW / R (PS / RPM) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) | |
| 最大扭矩 max. ροπή | Nm/ r/ min | 51.3 /1800 | |
| 发动机油容量最大 (有效) χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | L | 3.7 | |
| 速度与 挖掘力 Ταχύτητα/ Σκάψιμο δύναμη |
最大行走速度 km/h | km/h | 2.2/4.5 |
| 回转速度 ταχύτητα swing rpm | σ. | 9.5 | |
| 最大爬坡能力 max. Ικανότητα βαθμού | βαθμός | 30 μοίρες | |
| 铲斗挖掘力 Bucket Digging Force Kn | kn | 16 | |
| 斗杆挖掘力 Δύναμη εκσκαφής με βραχίονα | kn | 9.5 | |
| 最大牵引力 Μέγιστη ενεργό δύναμη KN | kn | 18 | |
| 行走部参数 | |||
| 履带材料 Παρακολούθηση υλικού | 橡胶 καουτσούκ | ||
| 履带型号 Μοντέλο παρακολούθησης | 230*48*70 | ||
| 履带涨紧装置类型 Συσκευή τάσης Crawler | 黄油油缸 Κύλινδρος λαδιού βουτύρου | ||
| 接地比压 Πίεση εδάφους KPA | KPA | 29 | |
| 液压系统 Υδραυλικό σύστημα | |||
| 泵型式 Τύπος αντλίας | 柱塞泵 Αντλία εμβόλου | ||
| 工作压力 Πίεση MPA | MPA | 23MPa | |
| 流量 Μετατόπιση | L | 64L/λεπτό | |
| 回转马达类型 περιστροφικός υδραυλικός κινητήρας | 柱塞马达 Piston Motor | ||
| 行走马达类型 υδραυλικός κινητήρας περπάτημα | 柱塞马达 Piston Motor | ||
| 多路阀类型 Βαλβίδα πολλαπλής υδραυλικής | βαλβίδα ευαίσθητη στο φορτίο | ||
| 液压油箱容积 Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού | L | 17.5L | |
Στοιχεία επικοινωνίας
Αν σας αρέσει ο προσαρμοσμένος εκσκαφέας Color Mini Excavator 2 τόνου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δημοφιλείς Ετικέτες: Προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνους, Κίνα προσαρμοσμένο έγχρωμο μίνι εκσκαφέας 2 τόνους, εργοστάσιο















